全程面授的教学模式,让千锋学员毕业即高薪就业
丰富的知识储备让学员在企业的工作中如鱼得水,独当一面
【北京】HTML5培训就业班03.04 抢座 |
【深圳】HTML5培训就业班03.11 抢座 |
【上海】HTML5培训就业班03.11 抢座 |
【郑州】HTML5培训就业班03.11 抢座 |
【广州】HTML5培训就业班02.25 抢座 |
【大连】HTML5培训就业班02.25 抢座 |
【武汉】HTML5培训就业班03.04 抢座 |
【成都】HTML5培训就业班03.11 抢座 |
【西安】HTML5培训就业班03.04 抢座 |
【杭州】HTML5培训就业班03.18 抢座 |
【青岛】HTML5培训就业班03.18 抢座 |
【重庆】HTML5培训就业班02.25 抢座 |
【长沙】HTML5培训就业班02.25 抢座 |
【哈尔滨】HTML5培训就业班03.04 抢座 |
【南京】HTML5培训就业班03.25 抢座 |
【太原】HTML5培训就业班02.25 抢座 |
【北京】HTML5好程序员03.25 抢座 |
【北京】JavaEE培训就业班03.04 抢座 |
【深圳】JavaEE培训就业班03.18 抢座 |
【上海】JavaEE培训就业班02.25 抢座 |
【广州】JavaEE培训就业班02.25 抢座 |
【郑州】JavaEE培训就业班03.04 抢座 |
【大连】JavaEE培训就业班03.11 抢座 |
【武汉】JavaEE培训就业班03.18 抢座 |
【成都】JavaEE培训就业班03.18 抢座 |
【西安】JavaEE培训就业班03.11 抢座 |
【青岛】JavaEE培训就业班03.25 抢座 |
【杭州】JavaEE培训就业班03.25 抢座 |
【重庆】JavaEE培训就业班03.18 抢座 |
【长沙】JavaEE培训就业班02.18 开班 |
【南京】JavaEE培训就业班03.11 抢座 |
【北京】JavaEE好程序员班03.11 抢座 |
【北京】Python培训就业班02.25 抢座 |
【深圳】Python培训就业班03.11 抢座 |
【上海】Python培训就业班02.25 抢座 |
【广州】Python培训就业班03.11 抢座 |
【郑州】Python培训就业班02.25 抢座 |
【成都】Python培训就业班03.04 抢座 |
【西安】Python培训就业班03.04 抢座 |
【杭州】Python培训就业班03.11 抢座 |
【武汉】Python培训就业班03.04 抢座 |
【北京】Python好程序员班03.18 抢座 |
【北京】全链路设计培训03.04 抢座 |
【深圳】全链路设计培训03.11 抢座 |
【上海】全链路设计培训03.25 抢座 |
【郑州】全链路设计培训12.29 抢座 |
【杭州】全链路设计培训03.11 抢座 |
【成都】全链路设计培训03.11 抢座 |
【武汉】全链路设计培训03.18 抢座 |
【北京】云计算培训就业班03.04 抢座 |
【广州】云计算培训就业班02.25 抢座 |
【杭州】云计算培训就业班03.04 抢座 |
【北京】全栈软件测试就业班03.04 抢座 |
【成都】全栈软件测试就业班03.25 抢座 |
【西安】全栈软件测试就业班03.25 抢座 |
【深圳】全栈软件测试就业班03.04 抢座 |
【北京】大数据好程序员03.04 抢座 |
【深圳】大数据好程序员03.18 抢座 |
【杭州】大数据好程序员03.04 抢座 |
【北京】物联网培训就业班02.25 抢座 |
【北京】Unity游戏开发就业班03.11 抢座 |
【北京】PHP+大数据集群07.23 开班 |
2017年11月15这一天,这时候的深圳依然还处在秋天的凉风里,千锋深圳校区迎来了中软国际科技服务有限公司深圳分公司(以下简称:中软国际..........
千锋与北京搜狐畅游本着资源共享、相互协作、互惠互利、共同发展的原则,就共同探索IT专业人才“订单式”培养模式,双方达成合作并签订了人...
千锋学员具备良好的技术水平和项目经验,可满足企业中端人才的需要。因此,也吸引到联想集团等知名企业到千锋招才纳士。
天津时时彩个位杀号着重培养学员的实战项目能力及个性化的培养方案,让学员在掌握技能的同时,更具备个人的想法,不拘泥一格。凤凰网对千锋学员的技术...
天津时时彩个位杀号凭着强劲的教学团队,培养优秀人才的同时,也迎来了知名企业上门招聘,为千锋学员提供更多更好的就业机会.....
2017年10月25日下午,千锋上海校区迎来了上海威士顿信息技术股份有限公司的相关工作人员,到千锋上海校区做一场企业双选会,企业也非常重...
2017年11月15这一天,这时候的深圳依然还处在秋天的凉风里,千锋深圳校区迎来了中软国际科技服务有限公司深圳分公司(以下简称:中软国际..........
千锋与北京搜狐畅游本着资源共享、相互协作、互惠互利、共同发展的原则,就共同探索IT专业人才“订单式”培养模式,双方达成合作并签订了人...
单锋 | 高级ios开发工程师
教育为本,育人为先。千锋传播技术知识的同时,对员工品行及综合素质的养成上也是可圈可点的。我所接触过从千锋毕业的员工,都拥有良好素质的和职业操守,工作中勤勤恳恳、刻苦好学,而这些品德也终将成为他们职场
单锋
百度
技术顾问介绍:
从事iOS开发四年,有完整的大型项目开发经验。负责搜狗搜索iOS客户端的软件构架模块设计功能开发;分析优化手机客户端软件的性能,改进品质;以及线上产品迭代更新。对产品设计,系统架构选型,代码优化等有自己的理解。关心架构设计,更注重细节实现。对古老代码大规模重构有较多经验。
擅长技能:
项目组件化、代码重构设计、工作流信息流开发、复杂列表界面开发、面向协议.代码复用.业务解耦、移动端数据库的封装与使用
姓名 | 学历 | 目前状态 | 专业 | 入职企业 | 月薪 | 地点 | 就业时间 |
---|
王* | 本科 | 在读 | 通信工程 | 九**空 | 11000 | 广州 | 2019.01.28 |
覃* | 本科 | 在读 | 计算机科学与工程 | 广州**公司 | 14000 | 广州 | 2019.01.28 |
彭* | 保密 | 在职 | 自动化系 | 武汉**公司 | 9000 | 武汉 | 2019.01.25 |
陈* | 本科 | 非应届 | 旅游管理 | 广州**公司 | 10000 | 北京 | 2019.01.25 |
张* | 专科 | 应届 | 计算机 | 北京**司 | 10000 | 北京 | 2019.01.24 |
段* | 本科 | 非应届 | 体育系 | 北京**公司 | 12500 | 北京 | 2019.01.24 |
董* | 本科 | 在读 | 网络工程 | 中科**究所 | 8000 | 重庆 | 2019.01.23 |
黄* | 本科 | 在职 | 计算机系 | 优**技 | 8000 | 成都 | 2019.01.23 |
方* | 专科 | 非应届 | 机电一体化 | 武汉**公司 | 10500 | 武汉 | 2019.01.22 |
荆* | 本科 | 在职 | 机电工程系 | 上海**公司 | 9000 | 上海 | 2019.01.22 |
何* | 本科 | 应届 | 通信工程 | 致财**公司 | 11000 | 深圳 | 2019.01.21 |
刘* | 本科 | 非应届 | 机电工程系 | 武汉**公司 | 8600 | 武汉 | 2019.01.21 |
吴* | 本科 | 非应届 | 微电子学 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.01.21 |
师* | 本科 | 非应届 | 其他 | 平安**公司 | 14000 | 上海 | 2019.01.21 |
刘* | 本科 | 非应届 | 计算机科学与技术 | 北**件 | 9000 | 上海 | 2019.01.21 |
何* | 本科 | 在职 | 其他 | 中**际 | 8000 | 成都 | 2019.01.18 |
王* | 专科 | 在读 | 其他 | 联通**公司 | 10000 | 深圳 | 2019.01.18 |
孔* | 本科 | 在读 | 计算机与信息技术 | 昆凌**公司 | 8000 | 杭州 | 2019.01.18 |
林* | 本科 | 非应届 | 其他 | 恒拓**信息 | 13680 | 广州 | 2019.01.18 |
薛* | 本科 | 应届 | 计算机与控制工程 | 博**技 | 12000 | 杭州 | 2019.01.18 |
孟* | 本科 | 在读 | 电子与信息工程系 | 中国**在线 | 10000 | 北京 | 2019.01.17 |
刘* | 本科 | 在读 | 信息技术系 | 天津**公司 | 12000 | 北京 | 2019.01.17 |
李* | 本科 | 应届 | 自动化与信息工程 | 柯* | 10000 | 北京 | 2019.01.17 |
杨* | 本科 | 在读 | 其他 | 广州**公司 | 10000 | 广州 | 2019.01.17 |
黄* | 专科 | 非应届 | 土木建筑工程 | 菲律**集团 | 18000 | 武汉 | 2019.01.17 |
杨* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 北京**公司 | 12000 | 北京 | 2019.01.17 |
王* | 专科 | 非应届 | 会计 | 保密 | 9000 | 深圳 | 2019.01.17 |
但* | 专科 | 非应届 | 其他 | 重庆**公司 | 10000 | 重庆 | 2019.01.16 |
刘* | 专科 | 在读 | 计算机 | 新**技 | 10000 | 北京 | 2019.01.16 |
杨* | 本科 | 在职 | 数学与计算机系 | 小**动 | 10000 | 深圳 | 2019.01.16 |
卜* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 深圳**公司 | 10000 | 广州 | 2019.01.16 |
李* | 本科 | 应届 | 园林 | 上**拓 | 12000 | 上海 | 2019.01.16 |
黄* | 专科 | 在读 | 会计学 | 拇指**科技 | 9000 | 深圳 | 2019.01.16 |
汤* | 本科 | 在读 | 信息与计算科学 | 杭州**公司 | 8800 | 北京 | 2019.01.16 |
文* | 本科 | 应届 | 其他 | 广州**月亮 | 9000 | 广州 | 2019.01.16 |
罗* | 本科 | 应届 | 计算机科学与工程 | 北京**科技 | 8000 | 深圳 | 2019.01.16 |
孙* | 专科 | 应届 | 计算机系 | 北京**公司 | 12000 | 北京 | 2019.01.16 |
齐* | 保密 | 非应届 | 数理系 | 优* | 8000 | 杭州 | 2019.01.15 |
唐* | 本科 | 在读 | 软件工程 | 武汉**公司 | 8500 | 武汉 | 2019.01.15 |
梁* | 本科 | 在读 | 计算机科学系 | 上**炬 | 8500 | 济南 | 2019.01.15 |
陈* | 专科 | 在职 | 财政经济系 | 上海**公司 | 10000 | 上海 | 2019.01.15 |
邱* | 本科 | 在读 | 电气与电子工程系 | 柯莱**目组 | 12000 | 北京 | 2019.01.15 |
任* | 保密 | 在职 | 其他 | 汇**纳 | 9000 | 北京 | 2019.01.15 |
王* | 专科 | 在职 | 机电工程系 | 菲律**公司 | 20000 | 保密 | 2019.01.15 |
樊* | 本科 | 在读 | 其他 | 北京**公司 | 13000 | 北京 | 2019.01.15 |
袭* | 本科 | 在读 | 物理与电子信息系 | 北**道 | 10000 | 北京 | 2019.01.15 |
冉* | 专科 | 非应届 | 汽车制造工程 | 北京**公司 | 10000 | 北京 | 2019.01.15 |
黄* | 本科 | 在读 | 计算机系 | 重庆**公司 | 8000 | 成都 | 2019.01.14 |
高* | 本科 | 应届 | 机械设计制造 | 保密 | 8000 | 上海 | 2019.01.14 |
杜* | 保密 | 非应届 | 计算机科学与技术 | 云* | 8000 | 北京 | 2019.01.14 |
向* | 专科 | 应届 | 软件技术 | 粤驰**集团 | 8000 | 广州 | 2019.01.14 |
苗* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 煜**技 | 9500 | 上海 | 2019.01.14 |
彭* | 本科 | 应届 | 材料成型 | 亿达**公司 | 15000 | 杭州 | 2019.01.14 |
韩* | 专科 | 在职 | 软件工程 | 武汉**限公 | 8000 | 武汉 | 2019.01.14 |
杨* | 本科 | 非应届 | 化学化工系 | 深圳**国际 | 11000 | 深圳 | 2019.01.14 |
李* | 专科 | 在读 | 艺术与设计系 | 深圳**公司 | 8000 | 深圳 | 2019.01.14 |
李* | 本科 | 在读 | 数学与计算机科学 | 深圳**公司 | 8000 | 深圳 | 2019.01.14 |
董* | 专科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 上海**公司 | 10000 | 上海 | 2019.01.14 |
丁* | 专科 | 应届 | 其他 | 上海**公司 | 12000 | 上海 | 2019.01.14 |
李* | 专科 | 非应届 | 其他 | 商* | 8000 | 上海 | 2019.01.14 |
刘* | 本科 | 应届 | 网络工程 | 前海**魔方 | 10000 | 杭州 | 2019.01.14 |
郑* | 本科 | 应届 | 软件工程 | 罗**纺 | 9000 | 上海 | 2019.01.14 |
张* | 专科 | 在读 | 其他 | 量链**公司 | 8000 | 上海 | 2019.01.14 |
张* | 本科 | 非应届 | 计算机系 | 大* | 8100 | 杭州 | 2019.01.14 |
张* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 博彦**公司 | 9000 | 北京 | 2019.01.14 |
时* | 本科 | 应届 | 数学与系统科学系 | 贝**息 | 8200 | 青岛 | 2019.01.14 |
赵* | 本科 | 在读 | 应用数学系 | 北京**公司 | 13000 | 北京 | 2019.01.14 |
隋* | 专科 | 应届 | 信息工程系 | 北京**公司 | 10000 | 北京 | 2019.01.14 |
侯* | 专科 | 非应届 | 信息工程 | 北京**公司 | 12000 | 北京 | 2019.01.14 |
王* | 保密 | 在职 | 其他 | 北京**学院 | 12000 | 北京 | 2019.01.14 |
王* | 专科 | 非应届 | 信息工程系 | 保密 | 11000 | 北京 | 2019.01.14 |
刘* | 专科 | 在职 | 经济管理系 | 保密 | 10000 | 成都 | 2019.01.14 |
韩* | 本科 | 应届 | 软件工程专业 | 保密 | 10000 | 广州 | 2019.01.14 |
王* | 专科 | 非应届 | 电子商务 | 智才**技术 | 10500 | 杭州 | 2019.01.12 |
曾* | 本科 | 非应届 | 土木建筑系 | 中森**公司 | 8000 | 成都 | 2019.01.11 |
阮* | 本科 | 非应届 | 其他 | 武汉**公司 | 9000 | 武汉 | 2019.01.11 |
王* | 本科 | 在职 | 其他 | 武汉**公司 | 12000 | 北京 | 2019.01.11 |
徐* | 专科 | 在职 | 船舶与轮机工程系 | 太极**公司 | 13000 | 武汉 | 2019.01.11 |
杨* | 本科 | 在读 | 其他 | 深圳**公司 | 11000 | 杭州 | 2019.01.11 |
郑* | 本科 | 应届 | 经济管理系 | 深圳**公司 | 9500 | 深圳 | 2019.01.11 |
何* | 专科 | 非应届 | 其他 | 排**络 | 8000 | 苏州 | 2019.01.11 |
杨* | 专科 | 应届 | 机电工程系 | 洛**技 | 9000 | 杭州 | 2019.01.11 |
尹* | 本科 | 在读 | 物理与电子信息系 | 杭州**公司 | 8000 | 杭州 | 2019.01.11 |
郑* | 专科 | 在职 | 生物工程系 | 广州**究院 | 10000 | 广州 | 2019.01.11 |
李* | 本科 | 在读 | 信息工程系 | 北京**公司 | 8000 | 北京 | 2019.01.11 |
袁* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 北京**公司 | 8000 | 北京 | 2019.01.11 |
杨* | 本科 | 应届 | 信息工程系 | 北京**公司 | 8000 | 北京 | 2019.01.11 |
韩* | 本科 | 应届 | 信息系 | 北京**公司 | 8000 | 北京 | 2019.01.11 |
张* | 本科 | 在读 | 信息工程系 | 北京**ee | 12000 | 北京 | 2019.01.11 |
闫* | 专科 | 在读 | 软件技术 | 中软**公司 | 11500 | 北京 | 2019.01.10 |
于* | 本科 | 应届 | 自动化 | 一* | 10000 | 深圳 | 2019.01.10 |
朱* | 本科 | 应届 | 其他 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.01.10 |
王* | 本科 | 在读 | 网络工程 | 未**带 | 10000 | 上海 | 2019.01.10 |
段* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 通广**工商 | 8000 | 北京 | 2019.01.10 |
贾* | 本科 | 非应届 | 其他 | 搜**游 | 15000 | 北京 | 2019.01.10 |
梁* | 专科 | 非应届 | 信息与通信工程系 | 深圳**公司 | 8000 | 广州 | 2019.01.10 |
植* | 专科 | 在读 | 应用技术 | 南* | 11000 | 广州 | 2019.01.10 |
王* | 专科 | 在读 | 网络技术 | 魔**朵 | 10000 | 北京 | 2019.01.10 |
左* | 本科 | 非应届 | 数学与信息科学系 | 华* | 12000 | 上海 | 2019.01.10 |
刘* | 本科 | 非应届 | 土木工程 | 斗**职 | 17000 | 北京 | 2019.01.10 |
梁* | 专科 | 应届 | 计算机系 | 北京**公司 | 10000 | 北京 | 2019.01.10 |
李* | 保密 | 在职 | 体育系 | 北京**公司 | 8000 | 北京 | 2019.01.10 |
汤* | 本科 | 在读 | 信息技术系 | 北京**公司 | 14000 | 北京 | 2019.01.10 |
寇* | 本科 | 非应届 | 其他 | 北京**公司 | 8000 | 北京 | 2019.01.10 |
元* | 专科 | 在职 | 电子信息工程技术 | 保密 | 8000 | 杭州 | 2019.01.10 |
朱* | 本科 | 应届 | 机械工程系 | 武汉**公司 | 9000 | 武汉 | 2019.01.09 |
杜* | 本科 | 非应届 | 机械设计制造 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.01.09 |
陈* | 专科 | 在职 | 计算机应用技术 | 武汉**公司 | 8500 | 武汉 | 2019.01.09 |
陈* | 本科 | 在读 | 计算机科学技术系 | 外**通 | 13000 | 上海 | 2019.01.09 |
刘* | 本科 | 在读 | 物理与电子信息系 | 深圳**信息 | 9500 | 深圳 | 2019.01.09 |
郑* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 深**本 | 9500 | 深圳 | 2019.01.09 |
邹* | 本科 | 应届 | 机电系 | 软**力 | 13000 | 杭州 | 2019.01.09 |
任* | 专科 | 应届 | 计算机信息管理 | 晋商**科技 | 11000 | 北京 | 2019.01.09 |
于* | 本科 | 应届 | 包装工程 | 火**维 | 14000 | 北京 | 2019.01.09 |
谷* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 杭州**公司 | 13000 | 杭州 | 2019.01.09 |
彭* | 保密 | 在职 | 其他 | 广州**软件 | 11000 | 广州 | 2019.01.09 |
吴* | 本科 | 在读 | 通信工程 | 广州**公司 | 11500 | 广州 | 2019.01.09 |
陈* | 保密 | 在职 | 其他 | 菲律**公司 | 20000 | 保密 | 2019.01.09 |
付* | 专科 | 应届 | 汽车检测与维修 | 菲律**公司 | 17000 | 保密 | 2019.01.09 |
陈* | 本科 | 应届 | 动物医学 | 博**技 | 9000 | 深圳 | 2019.01.09 |
赵* | 本科 | 在职 | 农业与水利系 | 北**件 | 14000 | 北京 | 2019.01.09 |
杨* | 本科 | 非应届 | 材料科学与工程系 | 北京**公司 | 12000 | 北京 | 2019.01.09 |
任* | 专科 | 非应届 | 机械及自动化工程 | 北京**公司 | 10500 | 北京 | 2019.01.09 |
李* | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 保密 | 10000 | 北京 | 2019.01.09 |
章* | 本科 | 非应届 | 食品科学与工程系 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.01.08 |
张* | 本科 | 在读 | 应用数学 | 上**盟 | 8000 | 上海 | 2019.01.08 |
张* | 专科 | 应届 | 软件技术 | 南**件 | 11000 | 北京 | 2019.01.08 |
李* | 专科 | 在读 | 计算机应用 | 南**件 | 9000 | 北京 | 2019.01.08 |
吕* | 本科 | 在职 | 经济与管理系 | 海**络 | 15000 | 上海 | 2019.01.08 |
张* | 本科 | 应届 | 材料系 | 北京**公司 | 12000 | 北京 | 2019.01.08 |
许* | 本科 | 在读 | 信息工程系 | 北京**公司 | 13000 | 北京 | 2019.01.08 |
王* | 专科 | 非应届 | 计算机网络技术 | 北京**公司 | 9000 | 北京 | 2019.01.08 |
柳* | 本科 | 在读 | 其他 | 保密 | 8000 | 盘锦 | 2019.01.08 |
刘* | 专科 | 在职 | 机械系 | 佰钧**技术 | 16500 | 杭州 | 2019.01.08 |
潘* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | An**目) | 13000 | 武汉 | 2019.01.08 |
马* | 专科 | 在职 | 机械工程系 | 中* | 11000 | 北京 | 2019.01.07 |
程* | 本科 | 非应届 | 其他 | 中软**华为 | 9500 | 深圳 | 2019.01.07 |
成* | 本科 | 在读 | 电子信息科学 | 中**际 | 9000 | 西安 | 2019.01.07 |
王* | 本科 | 应届 | 物联网 | 中**际 | 10000 | 深圳 | 2019.01.07 |
陈* | 本科 | 非应届 | 软件工程 | 中**际 | 11500 | 西安 | 2019.01.07 |
冯* | 本科 | 在职 | 材料科学与工程系 | 中**际 | 9000 | 西安 | 2019.01.07 |
余* | 本科 | 在读 | 网络工程 | 中**力 | 13000 | 北京 | 2019.01.07 |
周* | 本科 | 在读 | 电气工程 | 中**昌 | 12000 | 北京 | 2019.01.07 |
朱* | 专科 | 非应届 | 计算机科学与技术 | 招* | 11000 | 上海 | 2019.01.07 |
毕* | 本科 | 应届 | 电气与电子工程系 | 掌**技 | 12000 | 北京 | 2019.01.07 |
刘* | 专科 | 在读 | 计算机网络技术 | 永映**云商 | 10000 | 上海 | 2019.01.07 |
赵* | 专科 | 应届 | 商务管理 | 盈嘉**公司 | 12000 | 北京 | 2019.01.07 |
代* | 专科 | 在读 | 网络技术 | 易**讯 | 8000 | 北京 | 2019.01.07 |
廖* | 本科 | 应届 | 经济与管理科学系 | 亿**联 | 11000 | 广州 | 2019.01.07 |
丁* | 本科 | 在读 | 物联网 | 炫踪**公司 | 12000 | 上海 | 2019.01.07 |
裴* | 本科 | 应届 | 电子信息工程 | 武汉**公司 | 8000 | 武汉 | 2019.01.07 |
胡* | 本科 | 非应届 | 电子信息工程 | 武汉**公司 | 8500 | 武汉 | 2019.01.07 |
张* | 专科 | 在职 | 机械系 | 天空**目) | 18000 | 武汉 | 2019.01.07 |
闫* | 本科 | 在读 | 计算机与控制工程 | 苏州**信息 | 8000 | 苏州 | 2019.01.07 |
周* | 本科 | 在读 | 计算机科学系 | 淞**技 | 8000 | 成都 | 2019.01.07 |
李* | 专科 | 在职 | 其他 | 深圳**公司 | 10000 | 广州 | 2019.01.07 |
谢* | 专科 | 应届 | 计算机应用 | 深圳**公司 | 9000 | 深圳 | 2019.01.07 |
吴* | 保密 | 在职 | 其他 | 上海**公司 | 10000 | 武汉 | 2019.01.07 |
李* | 专科 | 应届 | 信息工程系 | 上**炬 | 8000 | 杭州 | 2019.01.07 |
张* | 本科 | 应届 | 网络工程专业 | 上海**技术 | 10000 | 上海 | 2019.01.07 |
陈* | 本科 | 在职 | 其他 | 上海**公司 | 12000 | 上海 | 2019.01.07 |
房* | 本科 | 在读 | 电气与电子工程系 | 赛* | 11000 | 北京 | 2019.01.07 |
方* | 本科 | 应届 | 应用物理学 | 软通**公司 | 8400 | 广州 | 2019.01.07 |
陈* | 本科 | 在读 | 电子信息工程 | 凌**技 | 13000 | 北京 | 2019.01.07 |
李* | 硕士 | 非应届 | 电子与通信工程 | 连**代 | 15000 | 北京 | 2019.01.07 |
刘* | 专科 | 应届 | 机械工程系 | 湖南**公司 | 15000 | 北京 | 2019.01.07 |
陈* | 专科 | 应届 | 其他 | 杭州**公司 | 9000 | 杭州 | 2019.01.07 |
曹* | 本科 | 非应届 | 其他 | 杭州**公司 | 12000 | 杭州 | 2019.01.07 |
白* | 专科 | 在职 | 建筑工程系 | 杭州**公司 | 13000 | 杭州 | 2019.01.07 |
陆* | 专科 | 在读 | 软件技术 | 广州**公司 | 11000 | 广州 | 2019.01.07 |
祝* | 本科 | 在读 | 信息与计算科学 | 广州**公司 | 8000 | 广州 | 2019.01.07 |
唐* | 本科 | 非应届 | 计算机 | 广东**公司 | 8500 | 成都 | 2019.01.07 |
余* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 广东**公司 | 10000 | 广州 | 2019.01.07 |
董* | 本科 | 在读 | 电子信息工程 | 歌**线 | 10000 | 北京 | 2019.01.07 |
谢* | 本科 | 在读 | 通信工程 | 高阳**公司 | 10500 | 深圳 | 2019.01.07 |
陈* | 本科 | 在读 | 电子信息 | 甘**维 | 8000 | 兰州 | 2019.01.07 |
李* | 本科 | 在读 | 软件工程 | 东**信 | 8000 | 北京 | 2019.01.07 |
何* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 成都**公司 | 9000 | 成都 | 2019.01.07 |
李* | 专科 | 在读 | 计算机 | 北京**公司 | 12000 | 北京 | 2019.01.07 |
王* | 专科 | 在读 | 软件技术 | 北京**公司 | 13000 | 北京 | 2019.01.07 |
杨* | 本科 | 在读 | 其他 | 北京**公司 | 13000 | 北京 | 2019.01.07 |
原* | 本科 | 在读 | 软件工程 | 北京**公司 | 10000 | 北京 | 2019.01.07 |
马* | 保密 | 在职 | 海洋环境 | 北京**pp | 13000 | 北京 | 2019.01.07 |
姚* | 本科 | 在读 | 电气工程 | 保密 | 13000 | 北京 | 2019.01.07 |
牟* | 本科 | 应届 | 生命科学系 | 保密 | 8000 | 北京 | 2019.01.07 |
祁* | 保密 | 非应届 | 其他 | 保密 | 9000 | 北京 | 2019.01.07 |
张* | 本科 | 在读 | 网络工程 | 保密 | 12000 | 杭州 | 2019.01.07 |
许* | 本科 | 在读 | 电子信息工程 | 保密 | 8000 | 杭州 | 2019.01.07 |
王* | 本科 | 在职 | 其他 | 保密 | 8000 | 深圳 | 2019.01.07 |
黎* | 本科 | 应届 | 计算机科学与技术 | 百伦**公司 | 10000 | 广州 | 2019.01.07 |
原* | 本科 | 在职 | 化学化工系 | 翱**技 | 12000 | 杭州 | 2019.01.07 |
张* | 专科 | 非应届 | 信息工程系 | 阿* | 14000 | 北京 | 2019.01.07 |
王* | 本科 | 在读 | 电子信息工程 | **公司 | 18000 | 北京 | 2019.01.07 |
张* | 本科 | 非应届 | 电子与信息工程系 | 中**际 | 10000 | 西安 | 2019.01.04 |
关* | 本科 | 应届 | 其他 | 中**动 | 11000 | 杭州 | 2019.01.04 |
袁* | 专科 | 非应届 | 计算机网络技术 | 四川**公司 | 8000 | 成都 | 2019.01.04 |
刘* | 专科 | 非应届 | 计算机网络技术 | 深圳**公司 | 9000 | 深圳 | 2019.01.04 |
刘* | 专科 | 在读 | 数学与计算机科学 | 深**能 | 10000 | 深圳 | 2019.01.04 |
杨* | 本科 | 在读 | 计算机与信息技术 | 深圳**公司 | 15000 | 杭州 | 2019.01.04 |
陈* | 本科 | 在读 | 软件工程系 | 千**络 | 10000 | 北京 | 2019.01.04 |
吕* | 专科 | 在读 | 软件技术 | 美科**公司 | 10000 | 昆明 | 2019.01.04 |
袁* | 本科 | 非应届 | 计算机科学 | 宽客**公司 | 10000 | 深圳 | 2019.01.04 |
吴* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 金锡**公司 | 13000 | 北京 | 2019.01.04 |
狄* | 专科 | 在读 | 其他 | 惠* | 21000 | 杭州 | 2019.01.04 |
黄* | 本科 | 应届 | 电子信息工程 | 恒拓**公司 | 11000 | 广州 | 2019.01.04 |
李* | 本科 | 在读 | 信息管理 | 杭州**科技 | 8000 | 杭州 | 2019.01.04 |
杨* | 本科 | 非应届 | 计算机科学 | 杭州**公司 | 16000 | 北京 | 2019.01.04 |
黄* | 本科 | 在读 | 数学与统计系 | 广州**公司 | 13000 | 广州 | 2019.01.04 |
陈* | 专科 | 在职 | 通信工程 | 广州**公司 | 9000 | 广州 | 2019.01.04 |
周* | 专科 | 在读 | 计算机系 | 广州**公司 | 11000 | 广州 | 2019.01.04 |
刘* | 本科 | 在读 | 信息与计算机科学 | 广州**公司 | 10000 | 广州 | 2019.01.04 |
陈* | 本科 | 在读 | 数学与统计系 | 广州**公司 | 13000 | 广州 | 2019.01.04 |
吴* | 本科 | 在读 | 通信工程 | 广州**公司 | 9000 | 广州 | 2019.01.04 |
黄* | 专科 | 在读 | 软件技术 | 广州**公司 | 11000 | 广州 | 2019.01.04 |
李* | 专科 | 在读 | 软件技术 | 广州**项目 | 8500 | 广州 | 2019.01.04 |
欧* | 本科 | 在读 | 其他 | 广州**公司 | 9000 | 广州 | 2019.01.04 |
林* | 本科 | 应届 | 数学与应用数学 | 广州**公司 | 8500 | 广州 | 2019.01.04 |
赖* | 本科 | 在读 | 网络工程 | 广东**公司 | 10000 | 广州 | 2019.01.04 |
胡* | 本科 | 在读 | 计算机科学与技术 | 滴* | 11500 | 广州 | 2019.01.04 |
李* | 本科 | 非应届 | 质量技术监督系 | 北京**公司 | 10500 | 北京 | 2019.01.04 |
李* | 专科 | 应届 | 通信技术 | 北京**公司 | 8000 | 北京 | 2019.01.04 |
孙* | 专科 | 在读 | 软件技术 | 租* | 8000 | 深圳 | 2019.01.03 |
卫* | 专科 | 非应届 | 其他 | 重庆**公司 | 9000 | 西安 | 2019.01.03 |
杨* | 本科 | 非应届 | 其他 | 中**用 | 12000 | 北京 | 2019.01.03 |
熊* | 本科 | 应届 | 信息工程系 | 中软**互联 | 8800 | 深圳 | 2019.01.03 |
闫* | 本科 | 在读 | 移动应用软件开发 | 中软**目) | 10000 | 杭州 | 2019.01.03 |
孙* | 本科 | 非应届 | 印刷包装工程系 | 中**际 | 8300 | 西安 | 2019.01.03 |
王* | 本科 | 在职 | 电子信息科学 | 中* | 11000 | 深圳 | 2019.01.03 |
徐* | 本科 | 非应届 | 生物系 | 中**富 | 13000 | 武汉 | 2019.01.03 |
汪* | 本科 | 在读 | 计算机科学技术系 | 浙江**公司 | 8500 | 杭州 | 2019.01.03 |
赵* | 保密 | 非应届 | 计算机系 | 浙江**公司 | 9500 | 上海 | 2019.01.03 |
杨* | 本科 | 非应届 | 自动化系 | 银信**银行 | 10000 | 北京 | 2019.01.03 |
